LeapCount बनाम Xero बनाम QuickBooks
आपकी जरूरत का हर फीचर, लागत के एक अंश में। कोई समझौता नहीं, कोई छिपी फीस नहीं।
साथ-साथ तुलना
| फीचर्स | LeapCount | Xero | QuickBooks |
|---|---|---|---|
| कीमत और वैल्यू | |||
| शुरुआती कीमत (मासिक) | $0 | $20 | $38 |
| 5 यूजर्स की कीमत | $0 | $47-80/ | $60-75/ |
| वार्षिक लागत (5 यूजर्स) | $0 हमेशा के लिए | $564-960 | $720-900 |
| शामिल यूजर्स | 5 यूजर्स मुफ्त | असीमित | 1-3 यूजर्स |
| अतिरिक्त यूजर लागत | $10/ | मुफ्त | प्लान अपग्रेड |
| मुफ्त ट्रायल | हमेशा के लिए मुफ्त | 30 दिन | 30 दिन |
| कोर अकाउंटिंग | |||
| असीमित इनवॉइस | ✓ | Growing प्लान+ | ✓ |
| असीमित बिल्स | ✓ | Growing प्लान+ | Essentials प्लान+ |
| इनवॉइस सीमा (एंट्री प्लान) | कोई सीमा नहीं | 20/माह | कोई सीमा नहीं |
| बिल सीमा (एंट्री प्लान) | कोई सीमा नहीं | 5/माह | बिल मैनेजमेंट नहीं |
| बैंक रिकंसिलिएशन | ✓ | ✓ | ✓ |
| फाइनेंशियल रिपोर्ट्स | ✓ | ✓ | ✓ |
| चार्ट ऑफ अकाउंट्स | असीमित | असीमित | 250 सीमा (Advanced: असीमित) |
| एडवांस्ड फीचर्स | |||
| इनबिल्ट POS सिस्टम | ✓ | ✗ | ✗ |
| इन्वेंटरी मैनेजमेंट | ✓ | थर्ड-पार्टी इंटीग्रेशन | Plus प्लान ($115/ |
| प्रोजेक्ट कॉस्टिंग | जल्द आ रहा है | Established प्लान ($80/ | Plus प्लान ($115/ |
| मल्टी-कंपनी सपोर्ट | ✓ | छूट उपलब्ध | अलग सब्सक्रिप्शन |
| पेरोल इंटीग्रेशन | जल्द आ रहा है | थर्ड-पार्टी (Gusto आदि) | $6.50+/ |
| मल्टी-करेंसी | ✓ | Established प्लान ($80/ | Plus प्लान ($115/ |
| ट्रैकिंग कैटेगरी/क्लासेज | असीमित | असीमित | 40 सीमा (Advanced: असीमित) |
| कस्टम वर्कफ्लो | ✓ | ✗ | Advanced प्लान ($200+/ |
| फंड अकाउंटिंग (गैर-लाभकारी) | ✓ | थर्ड-पार्टी ऐड-ऑन | थर्ड-पार्टी ऐड-ऑन |
| डोनेशन रसीदें | ✓ | ✗ | ✗ |
| सपोर्ट और माइग्रेशन | |||
| वन-क्लिक इम्पोर्ट | Xero और QuickBooks | ✗ | ✗ |
| ट्रेनिंग रिसोर्सेज | ✓ | ✓ | ✓ |
अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं?
क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए • 5 यूजर्स तक मुफ्त