并排对比
LeapCount 对比一览
您需要的所有功能,成本只需零头。不妥协,无隐藏费用。
功能 | LeapCount 5位用户免费 | Xero $47/月起 | QuickBooks $60/月起 |
|---|---|---|---|
价格与价值 | |||
| 起步价格(每月) | $0 | $20 | $38 |
| 5位用户价格 | $0 | $47-80/月 | $60-75/月 |
| 年度费用(5位用户) | 永久$0 | $564-960 | $720-900 |
| 包含用户数 | 5位用户免费 | 无限 | 1-3位用户 |
| 额外用户费用 | $10/用户 | 免费 | 需升级套餐 |
| 免费试用 | 永久免费 | 30天 | 30天 |
核心会计 | |||
| 无限发票 | Growing套餐及以上 | ||
| 无限账单 | Growing套餐及以上 | Essentials套餐及以上 | |
| 发票数量限制(入门套餐) | 无限制 | 20/月 | 无限制 |
| 账单数量限制(入门套餐) | 无限制 | 5/月 | 无账单管理 |
| 银行对账 | |||
| 财务报表 | |||
| 会计科目表 | 无限 | 无限 | 上限250(Advanced:无限) |
高级功能 | |||
| 内置POS系统 | |||
| 库存管理 | 第三方集成 | Plus套餐($115/月) | |
| 项目跟踪 | 即将推出 | Established套餐($80/月) | Plus套餐($115/月) |
| 多公司支持 | 有折扣 | 需单独订阅 | |
| 薪资集成 | 即将推出 | 第三方(Gusto等) | $6.50+/员工 |
| 多币种 | Established套餐($80/月) | Plus套餐($115/月) | |
| 跟踪类别/分类 | 无限 | 无限 | 上限40(Advanced:无限) |
| 自定义工作流 | Advanced套餐($200+/月) | ||
| 基金会计(非营利) | 第三方附加组件 | 第三方附加组件 | |
| 捐赠收据 | |||
支持与迁移 | |||
| 一键迁移 | Xero 与 QuickBooks | ||
| 24/7支持 | 工作时间 | 工作时间 | |
| 培训资源 | |||
* 各软件所示价格截至2025年7月准确。