並べて比較
LeapCountを他社と比較
必要な機能をすべて、はるかに低いコストで。妥協なし、隠れた料金なし。
機能 | LeapCount 5ユーザーまで無料 | Xero $47/月〜 | QuickBooks $60/月〜 |
|---|---|---|---|
料金&価値 | |||
| 開始価格(月額) | $0 | $20 | $38 |
| 5ユーザーの料金 | $0 | $47-80/月 | $60-75/月 |
| 年間コスト(5ユーザー) | 永久に$0 | $564-960 | $720-900 |
| 含まれるユーザー数 | 5ユーザー無料 | 無制限 | 1〜3ユーザー |
| 追加ユーザー料金 | $10/ユーザー | 無料 | プランアップグレード |
| 無料トライアル | 永久無料 | 30日間 | 30日間 |
基本会計機能 | |||
| 無制限の請求書 | Growingプラン以上 | ||
| 無制限の仕入請求書 | Growingプラン以上 | Essentialsプラン以上 | |
| 請求書の上限(エントリープラン) | 制限なし | 20/月 | 制限なし |
| 仕入請求書の上限(エントリープラン) | 制限なし | 5/月 | 仕入請求書管理なし |
| 銀行勘定調整 | |||
| 財務レポート | |||
| 勘定科目表 | 無制限 | 無制限 | 250件まで(Advanced:無制限) |
高度な機能 | |||
| POSシステム標準搭載 | |||
| 在庫管理 | 外部サービス連携 | Plusプラン($115/月) | |
| プロジェクト追跡 | 近日提供 | Establishedプラン($80/月) | Plusプラン($115/月) |
| 複数会社対応 | 割引あり | 個別のサブスクリプション | |
| 給与連携 | 近日提供 | 外部サービス(Gustoなど) | $6.50+/従業員 |
| 複数通貨 | Establishedプラン($80/月) | Plusプラン($115/月) | |
| トラッキングカテゴリ/クラス | 無制限 | 無制限 | 40件まで(Advanced:無制限) |
| カスタムワークフロー | Advancedプラン($200+/月) | ||
| ファンド会計(非営利) | 外部アドオン | 外部アドオン | |
| 寄付領収書 | |||
サポート&移行 | |||
| ワンクリック移行 | XeroとQuickBooks | ||
| 24時間365日サポート | 営業時間内 | 営業時間内 | |
| トレーニング資料 | |||
※ 各ソフトウェアの表示価格は2025年7月時点のものです。