並べて比較
LeapCount vs Trello vs ClickUp
必要なプロジェクト管理のコア機能をすべて、5ユーザーまで完全無料で。機能制限も、予想外の費用もありません。
機能 | LeapCount 5ユーザーまで無料 | Trello $5/ユーザー/月〜 | ClickUp $7/ユーザー/月〜 |
|---|---|---|---|
料金&価値 | |||
| 開始価格(月額) | $0 | $0 | $0 |
| 5ユーザーの料金 | $0 | $25-50/月 | $35-60/月 |
| 年間コスト(5ユーザー) | 永久に$0 | $300-600 | $420-720 |
| 無料プランのユーザー数 | 5ユーザー無料 | 10ユーザー(制限あり) | 無制限(機能制限あり) |
| 追加ユーザー料金 | $10/ユーザー | $5-10/ユーザー | $7-12/ユーザー |
| 無料プランの期間 | 永久無料 | 永久無料(制限あり) | 永久無料(制限あり) |
ボード&ビュー | |||
| カンバンボード | |||
| ワークスペースあたりのボード数 | 無制限 | 10(無料)、無制限(有料) | 無制限 |
| カレンダービュー | 近日提供 | Premium($10/月) | |
| タイムライン/ガントビュー | 近日提供 | Premium($10/月) | Unlimitedプラン($7/月) |
| リストビュー | |||
| ダッシュボードビュー | 近日提供 | Premium($10/月) | 最大100(無料) |
タスク管理 | |||
| 無制限のタスク/カード | |||
| サブタスク/チェックリスト | 基本(無料)、高度(有料) | ||
| 高度なチェックリスト | Standardプラン($5/月) | ||
| カスタムフィールド | Standardプラン($5/月) | ||
| 優先度レベル | Power-Up経由 | ||
| 期限&リマインダー | |||
| タグ/ラベル | |||
コラボレーション | |||
| コメント&メンション | |||
| ファイル添付 | 10MB(無料)、250MB(有料) | 100MB(無料)、無制限(有料) | |
| アクティビティログ/監査証跡 | |||
| メンバーの割り当て | |||
| ゲストアクセス | 制限あり | 有料プランのみ | |
| リアルタイム更新 | |||
自動化&連携 | |||
| 自動化ルール | 近日提供 | 250/月(無料)、1000/月(Standard) | 100/月(無料)、無制限(有料) |
| Power-Up/連携 | 近日提供 | 無制限 | 無制限 |
| AI機能 | 近日提供 | Premium($10/月) | $7-28/ユーザー(アドオン) |
ビジネス機能 | |||
| 会計連携 | 標準搭載 | ||
| 在庫連携 | 標準搭載 | ||
| 複数会社対応 | 別々のワークスペース | Businessプラン($12/月) | |
| 時間追跡 | 近日提供 | Power-Upが必要 | 基本(無料)、フル(有料) |
| レポート&分析 | 近日提供 | Premium($10/月) | Businessプラン($12/月) |
※ 価格情報は2025年11月時点のものです。TrelloおよびClickUpは各社の商標です。