Comparação lado a lado
LeapCount vs Trello vs ClickUp
Tenha todos os recursos essenciais de gestão de projetos que você precisa — totalmente grátis para até 5 usuários. Sem limitações de recursos, sem custos surpresa.
Recursos | LeapCount Grátis para 5 usuários | Trello A partir de $5/usuário/mês | ClickUp A partir de $7/usuário/mês |
|---|---|---|---|
Preço e Valor | |||
| Preço Inicial (Mensal) | $0 | $0 | $0 |
| Preço para 5 Usuários | $0 | $25-50/mês | $35-60/mês |
| Custo Anual (5 usuários) | $0 para sempre | $300-600 | $420-720 |
| Usuários no Plano Grátis | 5 usuários grátis | 10 usuários (limitado) | Ilimitado (recursos limitados) |
| Custo por Usuário Adicional | $10/usuário | $5-10/usuário | $7-12/usuário |
| Duração do Plano Grátis | Grátis para sempre | Grátis para sempre (limitado) | Grátis para sempre (limitado) |
Quadros e Visualizações | |||
| Quadros Kanban | |||
| Quadros por Workspace | Ilimitado | 10 (Grátis), Ilimitado (Pago) | Ilimitado |
| Visualização de Calendário | Em breve | Premium ($10/mês) | |
| Visualização de Cronograma/Gantt | Em breve | Premium ($10/mês) | Plano Unlimited ($7/mês) |
| Visualização em Lista | |||
| Visualização de Dashboard | Em breve | Premium ($10/mês) | Máx. 100 (Grátis) |
Gestão de Tarefas | |||
| Tarefas/Cartões Ilimitados | |||
| Subtarefas/Checklists | Básico (Grátis), Avançado (Pago) | ||
| Checklists Avançados | Plano Standard ($5/mês) | ||
| Campos Personalizados | Plano Standard ($5/mês) | ||
| Níveis de Prioridade | Via Power-Ups | ||
| Prazos e Lembretes | |||
| Tags/Etiquetas | |||
Colaboração | |||
| Comentários e Menções | |||
| Anexos de Arquivo | 10MB (Grátis), 250MB (Pago) | 100MB (Grátis), Ilimitado (Pago) | |
| Log de Atividades/Trilha de Auditoria | |||
| Atribuição a Membros da Equipe | |||
| Acesso de Convidados | Limitado | Apenas planos pagos | |
| Atualizações em Tempo Real | |||
Automação e Integrações | |||
| Regras de Automação | Em breve | 250/mês (Grátis), 1000/mês (Standard) | 100/mês (Grátis), Ilimitado (Pago) |
| Power-Ups/Integrações | Em breve | Ilimitado | Ilimitado |
| Recursos de IA | Em breve | Premium ($10/mês) | $7-28/usuário (adicional) |
Recursos Empresariais | |||
| Integração com Contabilidade | Nativo | ||
| Integração com Estoque | Nativo | ||
| Suporte Multi-Empresa | Workspaces separados | Plano Business ($12/mês) | |
| Controle de Tempo | Em breve | Requer Power-Up | Básico (Grátis), Completo (Pago) |
| Relatórios e Análises | Em breve | Premium ($10/mês) | Plano Business ($12/mês) |
* Informações de preços atualizadas até novembro de 2025. Trello e ClickUp são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
Pronto para Elevar Seu Negócio?
Junte-se a centenas de empresas automatizando fluxos de trabalho, ganhando clareza e crescendo mais rápido com LeapCount.
Sem cartão de crédito • Grátis para até 5 usuários