LeapCount vs Trello vs ClickUp
Tenha todos os recursos essenciais de gestão de projetos que você precisa — totalmente grátis para até 5 usuários. Sem limitações de recursos, sem custos surpresa.
Comparação lado a lado
| Recursos | LeapCount | Trello | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Preço e Valor | |||
| Preço Inicial (Mensal) | $0 | $0 | $0 |
| Preço para 5 Usuários | $0 | $25-50/ | $35-60/ |
| Custo Anual (5 usuários) | $0 para sempre | $300-600 | $420-720 |
| Usuários no Plano Grátis | 5 usuários grátis | 10 usuários (limitado) | Ilimitado (recursos limitados) |
| Custo por Usuário Adicional | $10/ | $5-10/ | $7-12/ |
| Duração do Plano Grátis | Grátis para sempre | Grátis para sempre (limitado) | Grátis para sempre (limitado) |
| Quadros e Visualizações | |||
| Quadros Kanban | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quadros por Workspace | Ilimitado | 10 (Grátis), Ilimitado (Pago) | Ilimitado |
| Visualização de Calendário | Em breve | Premium ($10/ | ✓ |
| Visualização de Cronograma/ | Em breve | Premium ($10/ | Plano Unlimited ($7/ |
| Visualização em Lista | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visualização de Dashboard | Em breve | Premium ($10/ | Máx. 100 (Grátis) |
| Gestão de Tarefas | |||
| Tarefas/ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subtarefas/ | ✓ | Básico (Grátis), Avançado (Pago) | ✓ |
| Checklists Avançados | ✓ | Plano Standard ($5/ | ✓ |
| Campos Personalizados | ✓ | Plano Standard ($5/ | ✓ |
| Níveis de Prioridade | ✓ | Via Power-Ups | ✓ |
| Prazos e Lembretes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tags/ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Colaboração | |||
| Comentários e Menções | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anexos de Arquivo | ✓ | 10MB (Grátis), 250MB (Pago) | 100MB (Grátis), Ilimitado (Pago) |
| Log de Atividades/ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atribuição a Membros da Equipe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acesso de Convidados | ✓ | Limitado | Apenas planos pagos |
| Atualizações em Tempo Real | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automação e Integrações | |||
| Regras de Automação | Em breve | 250/mês (Grátis), 1000/mês (Standard) | 100/mês (Grátis), Ilimitado (Pago) |
| Power-Ups/ | Em breve | Ilimitado | Ilimitado |
| Recursos de IA | Em breve | Premium ($10/ | $7-28/ |
| Recursos Empresariais | |||
| Integração com Contabilidade | Nativo | ✗ | ✗ |
| Integração com Estoque | Nativo | ✗ | ✗ |
| Suporte Multi-Empresa | ✓ | Workspaces separados | Plano Business ($12/ |
| Controle de Tempo | Em breve | Requer Power-Up | Básico (Grátis), Completo (Pago) |
| Relatórios e Análises | Em breve | Premium ($10/ | Plano Business ($12/ |
Pronto para Elevar Seu Negócio?
Sem cartão de crédito • Grátis para até 5 usuários