LeapCount vs Dropbox vs Box
Gestão completa de arquivos com colaboração de equipe e compartilhamento público — totalmente grátis para até 5 usuários. Sem mínimo de usuários.
Comparação lado a lado
| Recursos | LeapCount | Dropbox | Box |
|---|---|---|---|
| Preço e Valor | |||
| Preço Inicial (Mensal) | $0 | $0 (apenas 2GB) | $0 (apenas 10GB) |
| Preço para 5 Usuários (Equipe) | $0 | $75-90/ | $100/ |
| Custo Anual (5 usuários) | $0 para sempre | $900-1.440 | $1.200 |
| Usuários no Plano Grátis | 5 usuários grátis | Apenas 1 usuário | Apenas 1 usuário |
| Mínimo de Usuários (Pago) | Sem mínimo | Mínimo de 3 usuários | Mínimo de 3 usuários |
| Duração do Plano Grátis | Grátis para sempre | Grátis para sempre (limitado) | Grátis para sempre (limitado) |
| Armazenamento e Arquivos | |||
| Armazenamento (Plano Grátis) | 1GB | 2GB | 10GB |
| Limite de Upload de Arquivo | 1GB | 2GB (Standard) | 5GB (Business) |
| Versionamento de Arquivos | Em breve | 30-180 dias | ✓ |
| Lixeira e Recuperação | ✓ | ✓ | ✓ |
| Organização e Estrutura | |||
| Organização por Workspace | ✓ | Apenas pastas | Apenas pastas |
| Hierarquia de Pastas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Favoritar Arquivos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visualização de Arquivos Recentes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoramento de Armazenamento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Upload com Arrastar e Soltar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Colaboração de Equipe | |||
| Compartilhamento com a Equipe | ✓ | Apenas planos pagos | Apenas planos pagos |
| Permissões Granulares | Visualizador/ | Apenas planos pagos | Apenas planos pagos |
| Colaboradores Externos | ✓ | Planos pagos | Business Plus+ ($33/ |
| Níveis de Permissão | 3 níveis (grátis) | Planos pagos | 7 níveis (pago) |
| Compartilhamento e Segurança | |||
| Compartilhamento de Link Público | ✓ | ✓ | ✓ |
| Links Separados de Visualização/ | ✓ | Planos pagos | Planos pagos |
| Links Protegidos por Senha | ✓ | Professional+ ($17/ | Business+ ($20/ |
| Expiração de Links | Em breve | Professional+ ($17/ | Business+ ($20/ |
| Compartilhamento com Marca | Em breve | Standard+ ($15/ | Enterprise ($46/ |
| Marca d'Água em Documentos | Em breve | Advanced ($20/ | Enterprise ($46/ |
| Recursos Empresariais | |||
| Integração com Contabilidade | Nativo | ✗ | ✗ |
| Integração com Gestão de Projetos | Nativo | ✗ | ✗ |
| Integração com Estoque | Nativo | ✗ | ✗ |
| Baixar como ZIP | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aplicativo Móvel | Android (iOS em breve) | ✓ | ✓ |
| Sincronização Desktop | Em breve | ✓ | ✓ |
Pronto para Elevar Seu Negócio?
Sem cartão de crédito • Grátis para até 5 usuários