Perbandingan Bersebelahan
LeapCount vs Dropbox vs Box
Pengurusan fail lengkap dengan kerjasama pasukan dan perkongsian awam — percuma sepenuhnya untuk sehingga 5 pengguna. Tanpa had storan untuk pasukan, tanpa syarat bilangan pengguna minimum.
Ciri | LeapCount Percuma untuk 5 pengguna | Dropbox Dari $15/pengguna/bulan | Box Dari $20/pengguna/bulan |
|---|---|---|---|
Harga & Nilai | |||
| Harga Permulaan (Bulanan) | $0 | $0 (2GB sahaja) | $0 (10GB sahaja) |
| Harga untuk 5 Pengguna (Pasukan) | $0 | $75-90/bulan | $100/bulan |
| Kos Tahunan (5 pengguna) | $0 selamanya | $900-1,440 | $1,200 |
| Pengguna pada Pelan Percuma | 5 pengguna percuma | 1 pengguna sahaja | 1 pengguna sahaja |
| Pengguna Minimum (Berbayar) | Tiada minimum | Minimum 3 pengguna | Minimum 3 pengguna |
| Tempoh Pelan Percuma | Percuma selamanya | Percuma selamanya (terhad) | Percuma selamanya (terhad) |
Storan & Fail | |||
| Storan (Pelan Percuma) | 1GB | 2GB | 10GB |
| Had Muat Naik Fail | 1GB | 2GB (Standard) | 5GB (Business) |
| Versi Fail | Akan datang | 30-180 hari | |
| Sampah & Pemulihan | |||
Organisasi & Struktur | |||
| Organisasi Berasaskan Ruang Kerja | Folder sahaja | Folder sahaja | |
| Hierarki Folder | |||
| Fail Berbintang/Kegemaran | |||
| Paparan Fail Terkini | |||
| Pemantauan Penggunaan Storan | |||
| Muat Naik Seret-dan-Lepas | |||
Kerjasama Pasukan | |||
| Perkongsian Ahli Pasukan | Pelan berbayar sahaja | Pelan berbayar sahaja | |
| Kebenaran Terperinci | Pelihat/Editor/Admin | Pelan berbayar sahaja | Pelan berbayar sahaja |
| Kolaborator Luar | Pelan berbayar | Business Plus+ ($33/bulan) | |
| Tahap Kebenaran | 3 tahap (percuma) | Pelan berbayar | 7 tahap (berbayar) |
Perkongsian & Keselamatan | |||
| Perkongsian Pautan Awam | |||
| Pautan Lihat/Edit Berasingan | Pelan berbayar | Pelan berbayar | |
| Pautan Dilindungi Kata Laluan | Professional+ ($17/bulan) | Business+ ($20/bulan) | |
| Tamat Tempoh Pautan | Akan datang | Professional+ ($17/bulan) | Business+ ($20/bulan) |
| Perkongsian Berjenama | Akan datang | Standard+ ($15/bulan) | Enterprise ($46/bulan) |
| Tera Air Dokumen | Akan datang | Advanced ($20/bulan) | Enterprise ($46/bulan) |
Ciri Perniagaan | |||
| Integrasi Perakaunan | Terbina dalam | ||
| Integrasi Pengurusan Projek | Terbina dalam | ||
| Integrasi Inventori | Terbina dalam | ||
| Muat Turun sebagai ZIP | |||
| Aplikasi Mudah Alih | Akan datang | ||
| Penyegerakan Desktop | Akan datang | ||
* Maklumat harga adalah tepat sehingga November 2025. Dropbox dan Box ialah tanda dagangan pemilik masing-masing.
Bersedia Meningkatkan Perniagaan Anda?
Sertai ratusan perniagaan yang mengautomasikan aliran kerja, mendapat kejelasan, dan berkembang lebih pantas dengan LeapCount.
Tanpa kad kredit • Percuma untuk sehingga 5 pengguna