साथ-साथ तुलना
LeapCount बनाम Dropbox बनाम Box
टीम कोलैबोरेशन और पब्लिक शेयरिंग के साथ फुल फाइल मैनेजमेंट — 5 यूजर्स तक पूरी तरह मुफ्त। टीमों के लिए कोई स्टोरेज सीमा नहीं, कोई न्यूनतम यूजर शर्त नहीं।
फीचर्स | LeapCount 5 यूजर्स के लिए मुफ्त | Dropbox $15/यूजर/माह से | Box $20/यूजर/माह से |
|---|---|---|---|
कीमत और वैल्यू | |||
| शुरुआती कीमत (मासिक) | $0 | $0 (सिर्फ 2GB) | $0 (सिर्फ 10GB) |
| 5 यूजर्स की कीमत (टीम) | $0 | $75-90/माह | $100/माह |
| वार्षिक लागत (5 यूजर्स) | $0 हमेशा के लिए | $900-1,440 | $1,200 |
| मुफ्त प्लान पर यूजर्स | 5 यूजर्स मुफ्त | सिर्फ 1 यूजर | सिर्फ 1 यूजर |
| न्यूनतम यूजर्स (पेड) | कोई न्यूनतम नहीं | न्यूनतम 3 यूजर्स | न्यूनतम 3 यूजर्स |
| मुफ्त प्लान अवधि | हमेशा के लिए मुफ्त | हमेशा मुफ्त (सीमित) | हमेशा मुफ्त (सीमित) |
स्टोरेज और फाइल्स | |||
| स्टोरेज (मुफ्त प्लान) | 1GB | 2GB | 10GB |
| फाइल अपलोड सीमा | 1GB | 2GB (Standard) | 5GB (Business) |
| फाइल वर्जनिंग | जल्द आ रहा है | 30-180 दिन | |
| ट्रैश और रिकवरी | |||
ऑर्गनाइजेशन और स्ट्रक्चर | |||
| वर्कस्पेस-बेस्ड ऑर्गनाइजेशन | सिर्फ फोल्डर्स | सिर्फ फोल्डर्स | |
| फोल्डर हाइरार्की | |||
| स्टार/फेवरेट फाइल्स | |||
| रीसेंट फाइल्स व्यू | |||
| स्टोरेज उपयोग मॉनिटरिंग | |||
| ड्रैग-एंड-ड्रॉप अपलोड | |||
टीम कोलैबोरेशन | |||
| टीम मेंबर शेयरिंग | सिर्फ पेड प्लान | सिर्फ पेड प्लान | |
| ग्रैन्युलर परमिशंस | व्यूअर/एडिटर/एडमिन | सिर्फ पेड प्लान | सिर्फ पेड प्लान |
| एक्सटर्नल कोलैबोरेटर्स | पेड प्लान | Business Plus+ ($33/माह) | |
| परमिशन लेवल्स | 3 लेवल (मुफ्त) | पेड प्लान | 7 लेवल (पेड) |
शेयरिंग और सिक्योरिटी | |||
| पब्लिक लिंक शेयरिंग | |||
| अलग व्यू/एडिट लिंक्स | पेड प्लान | पेड प्लान | |
| पासवर्ड प्रोटेक्टेड लिंक्स | Professional+ ($17/माह) | Business+ ($20/माह) | |
| लिंक एक्सपायरी | जल्द आ रहा है | Professional+ ($17/माह) | Business+ ($20/माह) |
| ब्रांडेड शेयरिंग | जल्द आ रहा है | Standard+ ($15/माह) | Enterprise ($46/माह) |
| डॉक्यूमेंट वॉटरमार्किंग | जल्द आ रहा है | Advanced ($20/माह) | Enterprise ($46/माह) |
बिजनेस फीचर्स | |||
| अकाउंटिंग इंटीग्रेशन | इनबिल्ट | ||
| प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंटीग्रेशन | इनबिल्ट | ||
| इन्वेंटरी इंटीग्रेशन | इनबिल्ट | ||
| ZIP के रूप में डाउनलोड | |||
| मोबाइल ऐप | जल्द आ रहा है | ||
| डेस्कटॉप सिंक | जल्द आ रहा है | ||
* कीमत की जानकारी नवंबर 2025 तक सही है। Dropbox और Box अपने-अपने मालिकों के ट्रेडमार्क हैं।
अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं?
सैकड़ों बिजनेस से जुड़ें जो LeapCount के साथ वर्कफ्लो ऑटोमेट कर रहे हैं, क्लैरिटी पा रहे हैं और तेजी से स्केल कर रहे हैं।
क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए • 5 यूजर्स तक मुफ्त