并排对比
LeapCount 对比 Dropbox 与 Box
完整的文件管理,支持团队协作和公开分享——最多5位用户完全免费。团队无存储限制,无最低用户数要求。
功能 | LeapCount 5位用户免费 | Dropbox $15/用户/月起 | Box $20/用户/月起 |
|---|---|---|---|
价格与价值 | |||
| 起步价格(每月) | $0 | $0(仅2GB) | $0(仅10GB) |
| 5位用户价格(团队) | $0 | $75-90/月 | $100/月 |
| 年度费用(5位用户) | 永久$0 | $900-1,440 | $1,200 |
| 免费套餐用户数 | 5位用户免费 | 仅1位用户 | 仅1位用户 |
| 最低用户数(付费版) | 无最低要求 | 最少3位用户 | 最少3位用户 |
| 免费套餐时长 | 永久免费 | 永久免费(受限) | 永久免费(受限) |
存储与文件 | |||
| 存储空间(免费套餐) | 1GB | 2GB | 10GB |
| 文件上传限制 | 1GB | 2GB(Standard) | 5GB(Business) |
| 文件版本管理 | 即将推出 | 30-180天 | |
| 回收站与恢复 | |||
组织与结构 | |||
| 基于工作区的组织 | 仅文件夹 | 仅文件夹 | |
| 文件夹层级 | |||
| 标星/收藏文件 | |||
| 最近文件视图 | |||
| 存储用量监控 | |||
| 拖放上传 | |||
团队协作 | |||
| 团队成员分享 | 仅付费套餐 | 仅付费套餐 | |
| 精细权限 | 查看者/编辑者/管理员 | 仅付费套餐 | 仅付费套餐 |
| 外部协作者 | 付费套餐 | Business Plus+($33/月) | |
| 权限级别 | 3个级别(免费) | 付费套餐 | 7个级别(付费) |
分享与安全 | |||
| 公开链接分享 | |||
| 独立的查看/编辑链接 | 付费套餐 | 付费套餐 | |
| 密码保护链接 | Professional+($17/月) | Business+($20/月) | |
| 链接有效期 | 即将推出 | Professional+($17/月) | Business+($20/月) |
| 品牌化分享 | 即将推出 | Standard+($15/月) | Enterprise($46/月) |
| 文档水印 | 即将推出 | Advanced($20/月) | Enterprise($46/月) |
业务功能 | |||
| 会计集成 | 内置 | ||
| 项目管理集成 | 内置 | ||
| 库存集成 | 内置 | ||
| 下载为ZIP | |||
| 移动应用 | 即将推出 | ||
| 桌面同步 | 即将推出 | ||
* 价格信息截至2025年11月准确。Dropbox 和 Box 是各自所有者的商标。