並べて比較
LeapCount vs Dropbox vs Box
チームコラボレーションと公開共有を備えた完全なファイル管理を、5ユーザーまで完全無料で。チームのストレージ制限も、最低ユーザー数の条件もありません。
機能 | LeapCount 5ユーザーまで無料 | Dropbox $15/ユーザー/月〜 | Box $20/ユーザー/月〜 |
|---|---|---|---|
料金&価値 | |||
| 開始価格(月額) | $0 | $0(2GBのみ) | $0(10GBのみ) |
| 5ユーザーの料金(チーム) | $0 | $75-90/月 | $100/月 |
| 年間コスト(5ユーザー) | 永久に$0 | $900-1,440 | $1,200 |
| 無料プランのユーザー数 | 5ユーザー無料 | 1ユーザーのみ | 1ユーザーのみ |
| 最低ユーザー数(有料) | 最低人数なし | 最低3ユーザー | 最低3ユーザー |
| 無料プランの期間 | 永久無料 | 永久無料(制限あり) | 永久無料(制限あり) |
ストレージ&ファイル | |||
| ストレージ(無料プラン) | 1GB | 2GB | 10GB |
| ファイルアップロード上限 | 1GB | 2GB(Standard) | 5GB(Business) |
| ファイルのバージョン管理 | 近日提供 | 30〜180日間 | |
| ゴミ箱&復元 | |||
整理&構造 | |||
| ワークスペースベースの整理 | フォルダのみ | フォルダのみ | |
| フォルダ階層 | |||
| スター/お気に入り | |||
| 最近のファイルビュー | |||
| ストレージ使用量の監視 | |||
| ドラッグ&ドロップアップロード | |||
チームコラボレーション | |||
| チームメンバー共有 | 有料プランのみ | 有料プランのみ | |
| きめ細かな権限 | 閲覧者/編集者/管理者 | 有料プランのみ | 有料プランのみ |
| 外部コラボレーター | 有料プラン | Business Plus+($33/月) | |
| 権限レベル | 3段階(無料) | 有料プラン | 7段階(有料) |
共有&セキュリティ | |||
| 公開リンク共有 | |||
| 閲覧/編集リンクの分離 | 有料プラン | 有料プラン | |
| パスワード保護リンク | Professional+($17/月) | Business+($20/月) | |
| リンクの有効期限 | 近日提供 | Professional+($17/月) | Business+($20/月) |
| ブランド付き共有 | 近日提供 | Standard+($15/月) | Enterprise($46/月) |
| ドキュメント透かし | 近日提供 | Advanced($20/月) | Enterprise($46/月) |
ビジネス機能 | |||
| 会計連携 | 標準搭載 | ||
| プロジェクト管理連携 | 標準搭載 | ||
| 在庫連携 | 標準搭載 | ||
| ZIP形式でダウンロード | |||
| モバイルアプリ | 近日提供 | ||
| デスクトップ同期 | 近日提供 | ||
※ 価格情報は2025年11月時点のものです。DropboxおよびBoxは各社の商標です。