Comparación lado a lado
LeapCount vs Dropbox vs Box
Gestión de archivos completa con colaboración en equipo y compartición pública: totalmente gratis para hasta 5 usuarios. Sin límites de almacenamiento para equipos ni mínimo de usuarios.
Funciones | LeapCount Gratis para 5 usuarios | Dropbox Desde $15/usuario/mes | Box Desde $20/usuario/mes |
|---|---|---|---|
Precios y valor | |||
| Precio inicial (mensual) | $0 | $0 (solo 2GB) | $0 (solo 10GB) |
| Precio para 5 usuarios (equipo) | $0 | $75-90/mes | $100/mes |
| Costo anual (5 usuarios) | $0 para siempre | $900-1,440 | $1,200 |
| Usuarios en plan gratuito | 5 usuarios gratis | Solo 1 usuario | Solo 1 usuario |
| Usuarios mínimos (pago) | Sin mínimo | Mínimo 3 usuarios | Mínimo 3 usuarios |
| Duración del plan gratuito | Gratis para siempre | Gratis para siempre (limitado) | Gratis para siempre (limitado) |
Almacenamiento y archivos | |||
| Almacenamiento (plan gratuito) | 1GB | 2GB | 10GB |
| Límite de carga de archivos | 1GB | 2GB (Standard) | 5GB (Business) |
| Versionado de archivos | Próximamente | 30-180 días | |
| Papelera y recuperación | |||
Organización y estructura | |||
| Organización por espacios de trabajo | Solo carpetas | Solo carpetas | |
| Jerarquía de carpetas | |||
| Archivos favoritos | |||
| Vista de archivos recientes | |||
| Monitoreo de almacenamiento | |||
| Carga con arrastrar y soltar | |||
Colaboración en equipo | |||
| Compartir con el equipo | Solo planes de pago | Solo planes de pago | |
| Permisos granulares | Visor/Editor/Administrador | Solo planes de pago | Solo planes de pago |
| Colaboradores externos | Planes de pago | Business Plus+ ($33/mes) | |
| Niveles de permisos | 3 niveles (gratis) | Planes de pago | 7 niveles (pago) |
Compartición y seguridad | |||
| Compartir con enlaces públicos | |||
| Enlaces separados de vista/edición | Planes de pago | Planes de pago | |
| Enlaces protegidos con contraseña | Professional+ ($17/mes) | Business+ ($20/mes) | |
| Expiración de enlaces | Próximamente | Professional+ ($17/mes) | Business+ ($20/mes) |
| Compartir con marca propia | Próximamente | Standard+ ($15/mes) | Enterprise ($46/mes) |
| Marca de agua en documentos | Próximamente | Advanced ($20/mes) | Enterprise ($46/mes) |
Funciones empresariales | |||
| Integración con contabilidad | Integrado | ||
| Integración con proyectos | Integrado | ||
| Integración con inventario | Integrado | ||
| Descargar como ZIP | |||
| Aplicación móvil | Próximamente | ||
| Sincronización de escritorio | Próximamente | ||
* Información de precios vigente a noviembre de 2025. Dropbox y Box son marcas registradas de sus respectivos propietarios.
¿Listo para Elevar Tu Negocio?
Únete a cientos de empresas automatizando flujos de trabajo, ganando claridad y escalando más rápido con LeapCount.
Sin tarjeta de crédito • Gratis para hasta 5 usuarios