Comparación lado a lado
LeapCount vs Trello vs ClickUp
Obtén todas las funciones esenciales de gestión de proyectos que necesitas: totalmente gratis para hasta 5 usuarios. Sin límites de funciones ni costos sorpresa.
Funciones | LeapCount Gratis para 5 usuarios | Trello Desde $5/usuario/mes | ClickUp Desde $7/usuario/mes |
|---|---|---|---|
Precios y valor | |||
| Precio inicial (mensual) | $0 | $0 | $0 |
| Precio para 5 usuarios | $0 | $25-50/mes | $35-60/mes |
| Costo anual (5 usuarios) | $0 para siempre | $300-600 | $420-720 |
| Usuarios en plan gratuito | 5 usuarios gratis | 10 usuarios (limitado) | Ilimitado (funciones limitadas) |
| Costo por usuario adicional | $10/usuario | $5-10/usuario | $7-12/usuario |
| Duración del plan gratuito | Gratis para siempre | Gratis para siempre (limitado) | Gratis para siempre (limitado) |
Tableros y vistas | |||
| Tableros Kanban | |||
| Tableros por espacio de trabajo | Ilimitado | 10 (Gratis), Ilimitado (Pago) | Ilimitado |
| Vista de calendario | Próximamente | Premium ($10/mes) | |
| Vista de cronograma/Gantt | Próximamente | Premium ($10/mes) | Plan Unlimited ($7/mes) |
| Vista de lista | |||
| Vista de panel | Próximamente | Premium ($10/mes) | 100 máx. (Gratis) |
Gestión de tareas | |||
| Tareas/tarjetas ilimitadas | |||
| Subtareas/listas de verificación | Básico (Gratis), Avanzado (Pago) | ||
| Listas de verificación avanzadas | Plan Standard ($5/mes) | ||
| Campos personalizados | Plan Standard ($5/mes) | ||
| Niveles de prioridad | Mediante Power-Ups | ||
| Fechas límite y recordatorios | |||
| Etiquetas | |||
Colaboración | |||
| Comentarios y menciones | |||
| Archivos adjuntos | 10MB (Gratis), 250MB (Pago) | 100MB (Gratis), Ilimitado (Pago) | |
| Registro de actividad/auditoría | |||
| Asignación de miembros | |||
| Acceso de invitados | Limitado | Solo planes de pago | |
| Actualizaciones en tiempo real | |||
Automatización e integraciones | |||
| Reglas de automatización | Próximamente | 250/mes (Gratis), 1000/mes (Standard) | 100/mes (Gratis), Ilimitado (Pago) |
| Power-Ups/Integraciones | Próximamente | Ilimitado | Ilimitado |
| Funciones de IA | Próximamente | Premium ($10/mes) | $7-28/usuario (complemento) |
Funciones empresariales | |||
| Integración con contabilidad | Integrado | ||
| Integración con inventario | Integrado | ||
| Soporte multiempresa | Espacios de trabajo separados | Plan Business ($12/mes) | |
| Control de tiempo | Próximamente | Requiere Power-Up | Básico (Gratis), Completo (Pago) |
| Reportes y análisis | Próximamente | Premium ($10/mes) | Plan Business ($12/mes) |
* Información de precios vigente a noviembre de 2025. Trello y ClickUp son marcas registradas de sus respectivos propietarios.
¿Listo para Elevar Tu Negocio?
Únete a cientos de empresas automatizando flujos de trabajo, ganando claridad y escalando más rápido con LeapCount.
Sin tarjeta de crédito • Gratis para hasta 5 usuarios