LeapCount vs Trello vs ClickUp
Obtén todas las funciones esenciales de gestión de proyectos que necesitas: totalmente gratis para hasta 5 usuarios. Sin límites de funciones ni costos sorpresa.
Comparación lado a lado
| Funciones | LeapCount | Trello | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Precios y valor | |||
| Precio inicial (mensual) | $0 | $0 | $0 |
| Precio para 5 usuarios | $0 | $25-50/ | $35-60/ |
| Costo anual (5 usuarios) | $0 para siempre | $300-600 | $420-720 |
| Usuarios en plan gratuito | 5 usuarios gratis | 10 usuarios (limitado) | Ilimitado (funciones limitadas) |
| Costo por usuario adicional | $10/ | $5-10/ | $7-12/ |
| Duración del plan gratuito | Gratis para siempre | Gratis para siempre (limitado) | Gratis para siempre (limitado) |
| Tableros y vistas | |||
| Tableros Kanban | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tableros por espacio de trabajo | Ilimitado | 10 (Gratis), Ilimitado (Pago) | Ilimitado |
| Vista de calendario | Próximamente | Premium ($10/ | ✓ |
| Vista de cronograma/ | Próximamente | Premium ($10/ | Plan Unlimited ($7/ |
| Vista de lista | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vista de panel | Próximamente | Premium ($10/ | 100 máx. (Gratis) |
| Gestión de tareas | |||
| Tareas/ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Subtareas/ | ✓ | Básico (Gratis), Avanzado (Pago) | ✓ |
| Listas de verificación avanzadas | ✓ | Plan Standard ($5/ | ✓ |
| Campos personalizados | ✓ | Plan Standard ($5/ | ✓ |
| Niveles de prioridad | ✓ | Mediante Power-Ups | ✓ |
| Fechas límite y recordatorios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etiquetas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Colaboración | |||
| Comentarios y menciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Archivos adjuntos | ✓ | 10MB (Gratis), 250MB (Pago) | 100MB (Gratis), Ilimitado (Pago) |
| Registro de actividad/ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asignación de miembros | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso de invitados | ✓ | Limitado | Solo planes de pago |
| Actualizaciones en tiempo real | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatización e integraciones | |||
| Reglas de automatización | Próximamente | 250/mes (Gratis), 1000/mes (Standard) | 100/mes (Gratis), Ilimitado (Pago) |
| Power-Ups/ | Próximamente | Ilimitado | Ilimitado |
| Funciones de IA | Próximamente | Premium ($10/ | $7-28/ |
| Funciones empresariales | |||
| Integración con contabilidad | Integrado | ✗ | ✗ |
| Integración con inventario | Integrado | ✗ | ✗ |
| Soporte multiempresa | ✓ | Espacios de trabajo separados | Plan Business ($12/ |
| Control de tiempo | Próximamente | Requiere Power-Up | Básico (Gratis), Completo (Pago) |
| Reportes y análisis | Próximamente | Premium ($10/ | Plan Business ($12/ |
¿Listo para Elevar Tu Negocio?
Sin tarjeta de crédito • Gratis para hasta 5 usuarios