Perbandingan berdampingan
LeapCount vs Trello vs ClickUp
Dapatkan semua fitur inti manajemen proyek yang Anda butuhkan — sepenuhnya gratis untuk maksimal 5 pengguna. Tanpa batasan fitur, tanpa biaya tak terduga.
Fitur | LeapCount Gratis untuk 5 pengguna | Trello Mulai $5/pengguna/bln | ClickUp Mulai $7/pengguna/bln |
|---|---|---|---|
Harga & Nilai | |||
| Harga Mulai (Bulanan) | $0 | $0 | $0 |
| Harga untuk 5 Pengguna | $0 | $25-50/bln | $35-60/bln |
| Biaya Tahunan (5 pengguna) | $0 selamanya | $300-600 | $420-720 |
| Pengguna di Paket Gratis | 5 pengguna gratis | 10 pengguna (terbatas) | Tanpa batas (fitur terbatas) |
| Biaya Pengguna Tambahan | $10/pengguna | $5-10/pengguna | $7-12/pengguna |
| Durasi Paket Gratis | Gratis selamanya | Gratis selamanya (terbatas) | Gratis selamanya (terbatas) |
Papan & Tampilan | |||
| Papan Kanban | |||
| Papan per Workspace | Tanpa batas | 10 (Gratis), Tanpa batas (Berbayar) | Tanpa batas |
| Tampilan Kalender | Segera hadir | Premium ($10/bln) | |
| Tampilan Timeline/Gantt | Segera hadir | Premium ($10/bln) | Paket Unlimited ($7/bln) |
| Tampilan Daftar | |||
| Tampilan Dashboard | Segera hadir | Premium ($10/bln) | Maks 100 (Gratis) |
Manajemen Tugas | |||
| Tugas/Kartu Tanpa Batas | |||
| Subtugas/Checklist | Dasar (Gratis), Lanjutan (Berbayar) | ||
| Checklist Lanjutan | Paket Standard ($5/bln) | ||
| Field Kustom | Paket Standard ($5/bln) | ||
| Level Prioritas | Via Power-Up | ||
| Tenggat & Pengingat | |||
| Tag/Label | |||
Kolaborasi | |||
| Komentar & Mention | |||
| Lampiran File | 10MB (Gratis), 250MB (Berbayar) | 100MB (Gratis), Tanpa batas (Berbayar) | |
| Log Aktivitas/Jejak Audit | |||
| Penugasan Anggota Tim | |||
| Akses Tamu | Terbatas | Hanya paket berbayar | |
| Pembaruan Real-time | |||
Otomatisasi & Integrasi | |||
| Aturan Otomatisasi | Segera hadir | 250/bln (Gratis), 1000/bln (Standard) | 100/bln (Gratis), Tanpa batas (Berbayar) |
| Power-Up/Integrasi | Segera hadir | Tanpa batas | Tanpa batas |
| Fitur AI | Segera hadir | Premium ($10/bln) | Add-on $7-28/pengguna |
Fitur Bisnis | |||
| Integrasi Akuntansi | Bawaan | ||
| Integrasi Inventaris | Bawaan | ||
| Dukungan Multi-Perusahaan | Workspace terpisah | Paket Business ($12/bln) | |
| Pelacakan Waktu | Segera hadir | Perlu Power-Up | Dasar (Gratis), Penuh (Berbayar) |
| Pelaporan & Analitik | Segera hadir | Premium ($10/bln) | Paket Business ($12/bln) |
* Informasi harga akurat per November 2025. Trello dan ClickUp adalah merek dagang dari pemiliknya masing-masing.
Siap Meningkatkan Bisnis Anda?
Bergabunglah dengan ratusan bisnis yang mengotomatisasi alur kerja, mendapatkan kejelasan, dan berkembang lebih cepat dengan LeapCount.
Tanpa kartu kredit • Gratis untuk maksimal 5 pengguna