LeapCount مقابل Trello مقابل ClickUp
احصل على جميع ميزات إدارة المشاريع الأساسية التي تحتاجها — مجاناً تماماً لما يصل إلى 5 مستخدمين. بدون قيود على الميزات، وبدون تكاليف مفاجئة.
مقارنة جنباً إلى جنب
| الميزات | LeapCount | Trello | ClickUp |
|---|---|---|---|
| التسعير والقيمة | |||
| السعر الابتدائي (شهرياً) | $0 | $0 | $0 |
| السعر لـ 5 مستخدمين | $0 | $25-50/ | $35-60/ |
| التكلفة السنوية (5 مستخدمين) | $0 للأبد | $300-600 | $420-720 |
| المستخدمون في الخطة المجانية | 5 مستخدمين مجاناً | 10 مستخدمين (محدود) | غير محدود (ميزات محدودة) |
| تكلفة المستخدم الإضافي | $10/ | $5-10/ | $7-12/ |
| مدة الخطة المجانية | مجاني للأبد | مجاني للأبد (محدود) | مجاني للأبد (محدود) |
| اللوحات والعروض | |||
| لوحات كانبان | ✓ | ✓ | ✓ |
| اللوحات لكل مساحة عمل | غير محدود | 10 (مجاني)، غير محدود (مدفوع) | غير محدود |
| عرض التقويم | قريباً | Premium ($10/ | ✓ |
| عرض الجدول الزمني/ | قريباً | Premium ($10/ | خطة Unlimited ($7/ |
| عرض القائمة | ✓ | ✓ | ✓ |
| عرض لوحة المعلومات | قريباً | Premium ($10/ | 100 كحد أقصى (مجاني) |
| إدارة المهام | |||
| مهام/ | ✓ | ✓ | ✓ |
| المهام الفرعية/ | ✓ | أساسي (مجاني)، متقدم (مدفوع) | ✓ |
| قوائم مراجعة متقدمة | ✓ | خطة Standard ($5/ | ✓ |
| حقول مخصصة | ✓ | خطة Standard ($5/ | ✓ |
| مستويات الأولوية | ✓ | عبر Power-Ups | ✓ |
| تواريخ الاستحقاق والتذكيرات | ✓ | ✓ | ✓ |
| الوسوم/ | ✓ | ✓ | ✓ |
| التعاون | |||
| التعليقات والإشارات | ✓ | ✓ | ✓ |
| مرفقات الملفات | ✓ | 10 ميجابايت (مجاني)، 250 ميجابايت (مدفوع) | 100 ميجابايت (مجاني)، غير محدود (مدفوع) |
| سجل النشاط/ | ✓ | ✓ | ✓ |
| تعيين أعضاء الفريق | ✓ | ✓ | ✓ |
| وصول الضيوف | ✓ | محدود | الخطط المدفوعة فقط |
| تحديثات فورية | ✓ | ✓ | ✓ |
| الأتمتة والتكاملات | |||
| قواعد الأتمتة | قريباً | 250/شهر (مجاني)، 1000/شهر (Standard) | 100/شهر (مجاني)، غير محدود (مدفوع) |
| Power-Ups/ | قريباً | غير محدود | غير محدود |
| ميزات الذكاء الاصطناعي | قريباً | Premium ($10/ | $7-28/ |
| ميزات الأعمال | |||
| تكامل المحاسبة | مدمج | ✗ | ✗ |
| تكامل المخزون | مدمج | ✗ | ✗ |
| دعم شركات متعددة | ✓ | مساحات عمل منفصلة | خطة Business ($12/ |
| تتبع الوقت | قريباً | يتطلب Power-Up | أساسي (مجاني)، كامل (مدفوع) |
| التقارير والتحليلات | قريباً | Premium ($10/ | خطة Business ($12/ |
هل أنت مستعد للارتقاء بأعمالك؟
لا حاجة لبطاقة ائتمان • مجاني لما يصل إلى 5 مستخدمين