مقارنة جنباً إلى جنب
LeapCount مقابل Trello مقابل ClickUp
احصل على جميع ميزات إدارة المشاريع الأساسية التي تحتاجها — مجاناً تماماً لما يصل إلى 5 مستخدمين. بدون قيود على الميزات، وبدون تكاليف مفاجئة.
الميزات | LeapCount مجاني لـ 5 مستخدمين | Trello من $5/مستخدم/شهر | ClickUp من $7/مستخدم/شهر |
|---|---|---|---|
التسعير والقيمة | |||
| السعر الابتدائي (شهرياً) | $0 | $0 | $0 |
| السعر لـ 5 مستخدمين | $0 | $25-50/شهر | $35-60/شهر |
| التكلفة السنوية (5 مستخدمين) | $0 للأبد | $300-600 | $420-720 |
| المستخدمون في الخطة المجانية | 5 مستخدمين مجاناً | 10 مستخدمين (محدود) | غير محدود (ميزات محدودة) |
| تكلفة المستخدم الإضافي | $10/مستخدم | $5-10/مستخدم | $7-12/مستخدم |
| مدة الخطة المجانية | مجاني للأبد | مجاني للأبد (محدود) | مجاني للأبد (محدود) |
اللوحات والعروض | |||
| لوحات كانبان | |||
| اللوحات لكل مساحة عمل | غير محدود | 10 (مجاني)، غير محدود (مدفوع) | غير محدود |
| عرض التقويم | قريباً | Premium ($10/شهر) | |
| عرض الجدول الزمني/جانت | قريباً | Premium ($10/شهر) | خطة Unlimited ($7/شهر) |
| عرض القائمة | |||
| عرض لوحة المعلومات | قريباً | Premium ($10/شهر) | 100 كحد أقصى (مجاني) |
إدارة المهام | |||
| مهام/بطاقات غير محدودة | |||
| المهام الفرعية/قوائم المراجعة | أساسي (مجاني)، متقدم (مدفوع) | ||
| قوائم مراجعة متقدمة | خطة Standard ($5/شهر) | ||
| حقول مخصصة | خطة Standard ($5/شهر) | ||
| مستويات الأولوية | عبر Power-Ups | ||
| تواريخ الاستحقاق والتذكيرات | |||
| الوسوم/التصنيفات | |||
التعاون | |||
| التعليقات والإشارات | |||
| مرفقات الملفات | 10 ميجابايت (مجاني)، 250 ميجابايت (مدفوع) | 100 ميجابايت (مجاني)، غير محدود (مدفوع) | |
| سجل النشاط/سجل التدقيق | |||
| تعيين أعضاء الفريق | |||
| وصول الضيوف | محدود | الخطط المدفوعة فقط | |
| تحديثات فورية | |||
الأتمتة والتكاملات | |||
| قواعد الأتمتة | قريباً | 250/شهر (مجاني)، 1000/شهر (Standard) | 100/شهر (مجاني)، غير محدود (مدفوع) |
| Power-Ups/التكاملات | قريباً | غير محدود | غير محدود |
| ميزات الذكاء الاصطناعي | قريباً | Premium ($10/شهر) | $7-28/مستخدم (إضافة) |
ميزات الأعمال | |||
| تكامل المحاسبة | مدمج | ||
| تكامل المخزون | مدمج | ||
| دعم شركات متعددة | مساحات عمل منفصلة | خطة Business ($12/شهر) | |
| تتبع الوقت | قريباً | يتطلب Power-Up | أساسي (مجاني)، كامل (مدفوع) |
| التقارير والتحليلات | قريباً | Premium ($10/شهر) | خطة Business ($12/شهر) |
* معلومات الأسعار دقيقة حتى نوفمبر 2025. Trello وClickUp علامتان تجاريتان مملوكتان لأصحابهما.
هل أنت مستعد للارتقاء بأعمالك؟
انضم إلى مئات الشركات التي تؤتمت سير العمل وتكتسب الوضوح وتنمو بشكل أسرع مع LeapCount.
لا حاجة لبطاقة ائتمان • مجاني لما يصل إلى 5 مستخدمين