并排对比
LeapCount 对比 Trello 与 ClickUp
获得您需要的所有核心项目管理功能——最多5位用户完全免费。无功能限制,无意外费用。
功能 | LeapCount 5位用户免费 | Trello $5/用户/月起 | ClickUp $7/用户/月起 |
|---|---|---|---|
价格与价值 | |||
| 起步价格(每月) | $0 | $0 | $0 |
| 5位用户价格 | $0 | $25-50/月 | $35-60/月 |
| 年度费用(5位用户) | 永久$0 | $300-600 | $420-720 |
| 免费套餐用户数 | 5位用户免费 | 10位用户(受限) | 无限(功能受限) |
| 额外用户费用 | $10/用户 | $5-10/用户 | $7-12/用户 |
| 免费套餐时长 | 永久免费 | 永久免费(受限) | 永久免费(受限) |
看板与视图 | |||
| 看板 | |||
| 每个工作区的看板数 | 无限 | 10个(免费版),无限(付费版) | 无限 |
| 日历视图 | 即将推出 | Premium($10/月) | |
| 时间线/甘特图视图 | 即将推出 | Premium($10/月) | Unlimited套餐($7/月) |
| 列表视图 | |||
| 仪表板视图 | 即将推出 | Premium($10/月) | 最多100个(免费版) |
任务管理 | |||
| 无限任务/卡片 | |||
| 子任务/清单 | 基础(免费版),高级(付费版) | ||
| 高级清单 | Standard套餐($5/月) | ||
| 自定义字段 | Standard套餐($5/月) | ||
| 优先级别 | 通过Power-Ups | ||
| 截止日期与提醒 | |||
| 标签/标记 | |||
协作 | |||
| 评论与@提及 | |||
| 文件附件 | 10MB(免费版),250MB(付费版) | 100MB(免费版),无限(付费版) | |
| 活动日志/审计追踪 | |||
| 团队成员分配 | |||
| 访客访问 | 受限 | 仅付费套餐 | |
| 实时更新 | |||
自动化与集成 | |||
| 自动化规则 | 即将推出 | 250/月(免费版),1000/月(Standard) | 100/月(免费版),无限(付费版) |
| Power-Ups/集成 | 即将推出 | 无限 | 无限 |
| AI功能 | 即将推出 | Premium($10/月) | $7-28/用户(附加) |
业务功能 | |||
| 会计集成 | 内置 | ||
| 库存集成 | 内置 | ||
| 多公司支持 | 需单独工作区 | Business套餐($12/月) | |
| 工时跟踪 | 即将推出 | 需Power-Up | 基础(免费版),完整(付费版) |
| 报表与分析 | 即将推出 | Premium($10/月) | Business套餐($12/月) |
* 价格信息截至2025年11月准确。Trello 和 ClickUp 是各自所有者的商标。