Comparatif côte à côte
LeapCount vs Trello vs ClickUp
Toutes les fonctionnalités essentielles de gestion de projet dont vous avez besoin — entièrement gratuites jusqu'à 5 utilisateurs. Sans restrictions, sans coûts surprises.
Fonctionnalités | LeapCount Gratuit pour 5 utilisateurs | Trello À partir de 5 $/utilisateur/mois | ClickUp À partir de 7 $/utilisateur/mois |
|---|---|---|---|
Tarifs et valeur | |||
| Prix de départ (mensuel) | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Prix pour 5 utilisateurs | 0 $ | 25-50 $/mois | 35-60 $/mois |
| Coût annuel (5 utilisateurs) | 0 $ à vie | 300-600 $ | 420-720 $ |
| Utilisateurs sur le plan gratuit | 5 utilisateurs gratuits | 10 utilisateurs (limité) | Illimité (fonctionnalités limitées) |
| Coût par utilisateur supplémentaire | 10 $/utilisateur | 5-10 $/utilisateur | 7-12 $/utilisateur |
| Durée du plan gratuit | Gratuit à vie | Gratuit à vie (limité) | Gratuit à vie (limité) |
Tableaux et vues | |||
| Tableaux Kanban | |||
| Tableaux par espace de travail | Illimité | 10 (gratuit), illimité (payant) | Illimité |
| Vue calendrier | Bientôt disponible | Premium (10 $/mois) | |
| Vue chronologie/Gantt | Bientôt disponible | Premium (10 $/mois) | Plan Unlimited (7 $/mois) |
| Vue liste | |||
| Vue tableau de bord | Bientôt disponible | Premium (10 $/mois) | 100 max (gratuit) |
Gestion des tâches | |||
| Tâches/cartes illimitées | |||
| Sous-tâches/listes de contrôle | Basique (gratuit), avancé (payant) | ||
| Listes de contrôle avancées | Plan Standard (5 $/mois) | ||
| Champs personnalisés | Plan Standard (5 $/mois) | ||
| Niveaux de priorité | Via Power-Ups | ||
| Échéances et rappels | |||
| Tags/étiquettes | |||
Collaboration | |||
| Commentaires et mentions | |||
| Pièces jointes | 10 Mo (gratuit), 250 Mo (payant) | 100 Mo (gratuit), illimité (payant) | |
| Journal d'activité/piste d'audit | |||
| Attribution aux membres de l'équipe | |||
| Accès invité | Limité | Plans payants uniquement | |
| Mises à jour en temps réel | |||
Automatisation et intégrations | |||
| Règles d'automatisation | Bientôt disponible | 250/mois (gratuit), 1000/mois (Standard) | 100/mois (gratuit), illimité (payant) |
| Power-Ups/intégrations | Bientôt disponible | Illimité | Illimité |
| Fonctionnalités IA | Bientôt disponible | Premium (10 $/mois) | 7-28 $/utilisateur (option) |
Fonctionnalités métier | |||
| Intégration comptabilité | Intégré | ||
| Intégration inventaire | Intégré | ||
| Gestion multi-sociétés | Espaces de travail séparés | Plan Business (12 $/mois) | |
| Suivi du temps | Bientôt disponible | Power-Up requis | Basique (gratuit), complet (payant) |
| Rapports et analyses | Bientôt disponible | Premium (10 $/mois) | Plan Business (12 $/mois) |
* Tarifs à jour en novembre 2025. Trello et ClickUp sont des marques de leurs propriétaires respectifs.
Prêt à propulser votre entreprise ?
Rejoignez des centaines d'entreprises automatisant leurs flux de travail, gagnant en clarté et évoluant plus rapidement avec LeapCount.
Sans carte bancaire • Gratuit jusqu'à 5 utilisateurs