LeapCount vs Trello vs ClickUp
Toutes les fonctionnalités essentielles de gestion de projet dont vous avez besoin — entièrement gratuites jusqu'à 5 utilisateurs. Sans restrictions, sans coûts surprises.
Comparatif côte à côte
| Fonctionnalités | LeapCount | Trello | ClickUp |
|---|---|---|---|
| Tarifs et valeur | |||
| Prix de départ (mensuel) | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Prix pour 5 utilisateurs | 0 $ | 25-50 $/ | 35-60 $/ |
| Coût annuel (5 utilisateurs) | 0 $ à vie | 300-600 $ | 420-720 $ |
| Utilisateurs sur le plan gratuit | 5 utilisateurs gratuits | 10 utilisateurs (limité) | Illimité (fonctionnalités limitées) |
| Coût par utilisateur supplémentaire | 10 $/ | 5-10 $/ | 7-12 $/ |
| Durée du plan gratuit | Gratuit à vie | Gratuit à vie (limité) | Gratuit à vie (limité) |
| Tableaux et vues | |||
| Tableaux Kanban | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tableaux par espace de travail | Illimité | 10 (gratuit), illimité (payant) | Illimité |
| Vue calendrier | Bientôt disponible | Premium (10 $/ | ✓ |
| Vue chronologie/ | Bientôt disponible | Premium (10 $/ | Plan Unlimited (7 $/ |
| Vue liste | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vue tableau de bord | Bientôt disponible | Premium (10 $/ | 100 max (gratuit) |
| Gestion des tâches | |||
| Tâches/ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sous-tâches/ | ✓ | Basique (gratuit), avancé (payant) | ✓ |
| Listes de contrôle avancées | ✓ | Plan Standard (5 $/ | ✓ |
| Champs personnalisés | ✓ | Plan Standard (5 $/ | ✓ |
| Niveaux de priorité | ✓ | Via Power-Ups | ✓ |
| Échéances et rappels | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tags/ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collaboration | |||
| Commentaires et mentions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pièces jointes | ✓ | 10 Mo (gratuit), 250 Mo (payant) | 100 Mo (gratuit), illimité (payant) |
| Journal d'activité/ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Attribution aux membres de l'équipe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accès invité | ✓ | Limité | Plans payants uniquement |
| Mises à jour en temps réel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisation et intégrations | |||
| Règles d'automatisation | Bientôt disponible | 250/mois (gratuit), 1000/mois (Standard) | 100/mois (gratuit), illimité (payant) |
| Power-Ups/ | Bientôt disponible | Illimité | Illimité |
| Fonctionnalités IA | Bientôt disponible | Premium (10 $/ | 7-28 $/ |
| Fonctionnalités métier | |||
| Intégration comptabilité | Intégré | ✗ | ✗ |
| Intégration gestion de stock | Intégré | ✗ | ✗ |
| Gestion multi-sociétés | ✓ | Espaces de travail séparés | Plan Business (12 $/ |
| Suivi du temps | Bientôt disponible | Power-Up requis | Basique (gratuit), complet (payant) |
| Rapports et analyses | Bientôt disponible | Premium (10 $/ | Plan Business (12 $/ |
Prêt à propulser votre entreprise ?
Sans carte bancaire • Gratuit jusqu'à 5 utilisateurs