Comparatif côte à côte
LeapCount vs Dropbox vs Box
Gestion de fichiers complète avec collaboration d'équipe et partage public — entièrement gratuite jusqu'à 5 utilisateurs. Aucune limite de stockage pour les équipes, aucun nombre minimum d'utilisateurs.
Fonctionnalités | LeapCount Gratuit pour 5 utilisateurs | Dropbox À partir de 15 $/utilisateur/mois | Box À partir de 20 $/utilisateur/mois |
|---|---|---|---|
Tarifs et valeur | |||
| Prix de départ (mensuel) | 0 $ | 0 $ (2 Go seulement) | 0 $ (10 Go seulement) |
| Prix pour 5 utilisateurs (équipe) | 0 $ | 75-90 $/mois | 100 $/mois |
| Coût annuel (5 utilisateurs) | 0 $ à vie | 900-1 440 $ | 1 200 $ |
| Utilisateurs sur le plan gratuit | 5 utilisateurs gratuits | 1 utilisateur seulement | 1 utilisateur seulement |
| Utilisateurs minimum (payant) | Aucun minimum | 3 utilisateurs minimum | 3 utilisateurs minimum |
| Durée du plan gratuit | Gratuit à vie | Gratuit à vie (limité) | Gratuit à vie (limité) |
Stockage et fichiers | |||
| Stockage (plan gratuit) | 1 Go | 2 Go | 10 Go |
| Limite de taille des fichiers | 1 Go | 2 Go (Standard) | 5 Go (Business) |
| Versionnage des fichiers | Bientôt disponible | 30-180 jours | |
| Corbeille et restauration | |||
Organisation et structure | |||
| Organisation par espace de travail | Dossiers uniquement | Dossiers uniquement | |
| Hiérarchie de dossiers | |||
| Fichiers favoris | |||
| Vue fichiers récents | |||
| Suivi de l'utilisation du stockage | |||
| Téléversement par glisser-déposer | |||
Collaboration d'équipe | |||
| Partage avec les membres de l'équipe | Plans payants uniquement | Plans payants uniquement | |
| Permissions granulaires | Lecteur/Éditeur/Admin | Plans payants uniquement | Plans payants uniquement |
| Collaborateurs externes | Plans payants | Business Plus+ (33 $/mois) | |
| Niveaux de permissions | 3 niveaux (gratuit) | Plans payants | 7 niveaux (payant) |
Partage et sécurité | |||
| Partage par liens publics | |||
| Liens consultation/édition séparés | Plans payants | Plans payants | |
| Liens protégés par mot de passe | Professional+ (17 $/mois) | Business+ (20 $/mois) | |
| Expiration des liens | Bientôt disponible | Professional+ (17 $/mois) | Business+ (20 $/mois) |
| Partage personnalisé (marque) | Bientôt disponible | Standard+ (15 $/mois) | Enterprise (46 $/mois) |
| Filigrane sur les documents | Bientôt disponible | Advanced (20 $/mois) | Enterprise (46 $/mois) |
Fonctionnalités métier | |||
| Intégration comptabilité | Intégré | ||
| Intégration gestion de projet | Intégré | ||
| Intégration inventaire | Intégré | ||
| Téléchargement en ZIP | |||
| Application mobile | Bientôt disponible | ||
| Synchronisation bureau | Bientôt disponible | ||
* Tarifs à jour en novembre 2025. Dropbox et Box sont des marques de leurs propriétaires respectifs.
Prêt à propulser votre entreprise ?
Rejoignez des centaines d'entreprises automatisant leurs flux de travail, gagnant en clarté et évoluant plus rapidement avec LeapCount.
Sans carte bancaire • Gratuit jusqu'à 5 utilisateurs