Perbandingan Bersebelahan
LeapCount vs Trello vs ClickUp
Dapatkan semua ciri teras pengurusan projek yang anda perlukan — percuma sepenuhnya untuk sehingga 5 pengguna. Tanpa had ciri, tanpa kos mengejut.
Ciri | LeapCount Percuma untuk 5 pengguna | Trello Dari $5/pengguna/bulan | ClickUp Dari $7/pengguna/bulan |
|---|---|---|---|
Harga & Nilai | |||
| Harga Permulaan (Bulanan) | $0 | $0 | $0 |
| Harga untuk 5 Pengguna | $0 | $25-50/bulan | $35-60/bulan |
| Kos Tahunan (5 pengguna) | $0 selamanya | $300-600 | $420-720 |
| Pengguna pada Pelan Percuma | 5 pengguna percuma | 10 pengguna (terhad) | Tanpa had (ciri terhad) |
| Kos Pengguna Tambahan | $10/pengguna | $5-10/pengguna | $7-12/pengguna |
| Tempoh Pelan Percuma | Percuma selamanya | Percuma selamanya (terhad) | Percuma selamanya (terhad) |
Papan & Paparan | |||
| Papan Kanban | |||
| Papan setiap Ruang Kerja | Tanpa had | 10 (Percuma), Tanpa had (Berbayar) | Tanpa had |
| Paparan Kalendar | Akan datang | Premium ($10/bulan) | |
| Paparan Garis Masa/Gantt | Akan datang | Premium ($10/bulan) | Pelan Unlimited ($7/bulan) |
| Paparan Senarai | |||
| Paparan Papan Pemuka | Akan datang | Premium ($10/bulan) | 100 maks (Percuma) |
Pengurusan Tugas | |||
| Tugas/Kad Tanpa Had | |||
| Subtugas/Senarai Semak | Asas (Percuma), Lanjutan (Berbayar) | ||
| Senarai Semak Lanjutan | Pelan Standard ($5/bulan) | ||
| Medan Tersuai | Pelan Standard ($5/bulan) | ||
| Tahap Keutamaan | Melalui Power-Up | ||
| Tarikh Akhir & Peringatan | |||
| Tag/Label | |||
Kerjasama | |||
| Komen & Sebutan | |||
| Lampiran Fail | 10MB (Percuma), 250MB (Berbayar) | 100MB (Percuma), Tanpa had (Berbayar) | |
| Log Aktiviti/Jejak Audit | |||
| Penugasan Ahli Pasukan | |||
| Akses Tetamu | Terhad | Pelan berbayar sahaja | |
| Kemas Kini Masa Nyata | |||
Automasi & Integrasi | |||
| Peraturan Automasi | Akan datang | 250/bulan (Percuma), 1000/bulan (Standard) | 100/bulan (Percuma), Tanpa had (Berbayar) |
| Power-Up/Integrasi | Akan datang | Tanpa had | Tanpa had |
| Ciri AI | Akan datang | Premium ($10/bulan) | Tambahan $7-28/pengguna |
Ciri Perniagaan | |||
| Integrasi Perakaunan | Terbina dalam | ||
| Integrasi Inventori | Terbina dalam | ||
| Sokongan Pelbagai Syarikat | Ruang kerja berasingan | Pelan Business ($12/bulan) | |
| Penjejakan Masa | Akan datang | Perlu Power-Up | Asas (Percuma), Penuh (Berbayar) |
| Pelaporan & Analitik | Akan datang | Premium ($10/bulan) | Pelan Business ($12/bulan) |
* Maklumat harga adalah tepat sehingga November 2025. Trello dan ClickUp ialah tanda dagangan pemilik masing-masing.
Bersedia Meningkatkan Perniagaan Anda?
Sertai ratusan perniagaan yang mengautomasikan aliran kerja, mendapat kejelasan, dan berkembang lebih pantas dengan LeapCount.
Tanpa kad kredit • Percuma untuk sehingga 5 pengguna