LeapCount vs Xero vs QuickBooks
Semua ciri yang anda perlukan pada kos yang jauh lebih rendah. Tanpa kompromi, tanpa yuran tersembunyi.
Perbandingan Bersebelahan
| Ciri | LeapCount | Xero | QuickBooks |
|---|---|---|---|
| Harga & Nilai | |||
| Harga Permulaan (Bulanan) | $0 | $20 | $38 |
| Harga untuk 5 Pengguna | $0 | $47-80/ | $60-75/ |
| Kos Tahunan (5 pengguna) | $0 selamanya | $564-960 | $720-900 |
| Pengguna Disertakan | 5 pengguna percuma | Tanpa had | 1-3 pengguna |
| Kos Pengguna Tambahan | $10/ | Percuma | Naik taraf pelan |
| Percubaan Percuma | Percuma selamanya | 30 hari | 30 hari |
| Perakaunan Teras | |||
| Invois Tanpa Had | ✓ | Pelan Growing+ | ✓ |
| Bil Tanpa Had | ✓ | Pelan Growing+ | Pelan Essentials+ |
| Had Invois (Pelan permulaan) | Tiada had | 20/bulan | Tiada had |
| Had Bil (Pelan permulaan) | Tiada had | 5/bulan | Tiada pengurusan bil |
| Penyesuaian Bank | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laporan Kewangan | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carta Akaun | Tanpa had | Tanpa had | Had 250 (Advanced: tanpa had) |
| Ciri Lanjutan | |||
| Sistem POS Terbina Dalam | ✓ | ✗ | ✗ |
| Pengurusan Inventori | ✓ | Integrasi pihak ketiga | Pelan Plus ($115/ |
| Pengekosan Projek | Akan datang | Pelan Established ($80/ | Pelan Plus ($115/ |
| Sokongan Pelbagai Syarikat | ✓ | Diskaun tersedia | Langganan berasingan |
| Integrasi Penggajian | Akan datang | Pihak ketiga (Gusto, dll.) | $6.50+/ |
| Pelbagai Mata Wang | ✓ | Pelan Established ($80/ | Pelan Plus ($115/ |
| Kategori/ | Tanpa had | Tanpa had | Had 40 (Advanced: tanpa had) |
| Aliran Kerja Tersuai | ✓ | ✗ | Pelan Advanced ($200+/ |
| Perakaunan Dana (Bukan Untung) | ✓ | Tambahan pihak ketiga | Tambahan pihak ketiga |
| Resit Derma | ✓ | ✗ | ✗ |
| Sokongan & Migrasi | |||
| Import Satu Klik | Xero & QuickBooks | ✗ | ✗ |
| Sumber Latihan | ✓ | ✓ | ✓ |
Bersedia Meningkatkan Perniagaan Anda?
Tanpa kad kredit • Percuma untuk sehingga 5 pengguna