LeapCount बनाम Trello बनाम ClickUp
आपकी जरूरत के सभी कोर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फीचर्स पाएं — 5 यूजर्स तक पूरी तरह मुफ्त। कोई फीचर सीमा नहीं, कोई अनपेक्षित खर्च नहीं।
साथ-साथ तुलना
| फीचर्स | LeapCount | Trello | ClickUp |
|---|---|---|---|
| कीमत और वैल्यू | |||
| शुरुआती कीमत (मासिक) | $0 | $0 | $0 |
| 5 यूजर्स की कीमत | $0 | $25-50/ | $35-60/ |
| वार्षिक लागत (5 यूजर्स) | $0 हमेशा के लिए | $300-600 | $420-720 |
| मुफ्त प्लान पर यूजर्स | 5 यूजर्स मुफ्त | 10 यूजर्स (सीमित) | असीमित (सीमित फीचर्स) |
| अतिरिक्त यूजर लागत | $10/ | $5-10/ | $7-12/ |
| मुफ्त प्लान अवधि | हमेशा के लिए मुफ्त | हमेशा मुफ्त (सीमित) | हमेशा मुफ्त (सीमित) |
| बोर्ड्स और व्यूज | |||
| कानबन बोर्ड्स | ✓ | ✓ | ✓ |
| प्रति वर्कस्पेस बोर्ड्स | असीमित | 10 (मुफ्त), असीमित (पेड) | असीमित |
| कैलेंडर व्यू | जल्द आ रहा है | Premium ($10/ | ✓ |
| टाइमलाइन/ | जल्द आ रहा है | Premium ($10/ | Unlimited प्लान ($7/ |
| लिस्ट व्यू | ✓ | ✓ | ✓ |
| डैशबोर्ड व्यू | जल्द आ रहा है | Premium ($10/ | अधिकतम 100 (मुफ्त) |
| टास्क मैनेजमेंट | |||
| असीमित टास्क्स/ | ✓ | ✓ | ✓ |
| सबटास्क्स/ | ✓ | बेसिक (मुफ्त), एडवांस्ड (पेड) | ✓ |
| एडवांस्ड चेकलिस्ट | ✓ | Standard प्लान ($5/ | ✓ |
| कस्टम फील्ड्स | ✓ | Standard प्लान ($5/ | ✓ |
| प्रायोरिटी लेवल्स | ✓ | Power-Ups के जरिए | ✓ |
| ड्यू डेट्स और रिमाइंडर्स | ✓ | ✓ | ✓ |
| टैग्स/ | ✓ | ✓ | ✓ |
| कोलैबोरेशन | |||
| कमेंट्स और मेंशंस | ✓ | ✓ | ✓ |
| फाइल अटैचमेंट्स | ✓ | 10MB (मुफ्त), 250MB (पेड) | 100MB (मुफ्त), असीमित (पेड) |
| एक्टिविटी लॉग/ | ✓ | ✓ | ✓ |
| टीम मेंबर असाइनमेंट | ✓ | ✓ | ✓ |
| गेस्ट एक्सेस | ✓ | सीमित | सिर्फ पेड प्लान |
| रियल-टाइम अपडेट्स | ✓ | ✓ | ✓ |
| ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन | |||
| ऑटोमेशन रूल्स | जल्द आ रहा है | 250/माह (मुफ्त), 1000/माह (Standard) | 100/माह (मुफ्त), असीमित (पेड) |
| Power-Ups/ | जल्द आ रहा है | असीमित | असीमित |
| AI फीचर्स | जल्द आ रहा है | Premium ($10/ | $7-28/ |
| बिजनेस फीचर्स | |||
| अकाउंटिंग इंटीग्रेशन | इनबिल्ट | ✗ | ✗ |
| इन्वेंटरी इंटीग्रेशन | इनबिल्ट | ✗ | ✗ |
| मल्टी-कंपनी सपोर्ट | ✓ | अलग वर्कस्पेस | Business प्लान ($12/ |
| टाइम ट्रैकिंग | जल्द आ रहा है | Power-Up जरूरी | बेसिक (मुफ्त), फुल (पेड) |
| रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स | जल्द आ रहा है | Premium ($10/ | Business प्लान ($12/ |
अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं?
क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए • 5 यूजर्स तक मुफ्त